• logo
  • osnovna stranica
  • Vrhovni sud Republike Srpske

    Idi na sadržaj
    BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

    Porezi, doprinosi i takse

    31.08.2011.

     

    1. akcize i porez na promet:

    U02-1044

    U03-0678

    U03-1372

    U-1062/04

    11 0 U 000622 09 Uvp

    11 0 U 000702 09 Uvp

    13 0 U 000174 09 Uvp

    11 0 U 000692 09 Uvp

    11 0 U 010387 14 Uvp     SENTENCA

    11 0 U 009863 14 Uvp     SENTENCA

    11 0 U 012210 14 Uvp     SENTENCA

    13 0 U 003236 15 Uvp


    2. kamate:

    U03-0906

    11 0 U 016860 16 Uvp     SENTENCA


    3. maloprodajna taksa:

    U03-00679


    4. promet nepokretnosti i prava:

    U02-0921

    5. porez na nepokretnost:

    11 0 U 015884 16 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 022614 19 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 023762 20 Uvp       SENTENCA


    6. zakupnina:

    U02-0523


    7. poresko oslobađanje:

    U03-0659

    11 0 U 011254 14 Uvp      SENTENCA

    11 0 U 015025 15 Uvp       SENTENCA


    8. pravila postupka poreske kontrole:

    U03-0661


    9. prinudna naplata:

    U03-0584

    U04-0068

    12 0 U 002668 12 Uvp

    11 0 U 012226 15 Uvp      SENTENCA

    12 0 U 005346 16 Uvp      SENTENCA

    13 0 U 003990 16 Uvp      SENTENCA

    11 0 U 018505 16 Uvp      SENTENCA

    11 0 U 018545 16 Uvp      SENTENCA

    11 0 U 017702 16 Uvp      SENTENCA

    15 0 U 002901 16 Uvp      SENTENCA

    12 0 U 006615 19 Uvp      SENTENCA

    11 0 U 025206 21 Uvp

    11 0 U 031589 23 Uvp       SENTENCA


    10. porez na lična primanja:

    U03-0791

    11 0 U 015899 16 Uvp      SENTENCA


    11. vodoprivredna naknada:

    U04-1397

     

    12. odgađanje plaćanja poreskog duga:

    11 0 U 015409 16 Uvp      SENTENCA

     

    13. umanjenje poreske osnovice:

    14 0 U 002734 15 Uvp      SENTENCA

     

    14. takse:

    13 0 U 004054 16 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 018501 17 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 023550 19 Už          SENTENCA

    11 0 U 019674 17 Uvp       SENTENCA

    15 0 U 003736 18 Uvp       SENTENCA

    12 0 U 007121 19 Už          SENTENCA

    11 0 U 023761 21 Už          SENTENCA

    11 0 U 024392 21 Už          SENTENCA

    11 0 U 024313 20 Už          SENTENCA

    11 0 U 029302 22 Už

    11 0 U 023723 22 Už 2

    11 0 U 032747 23 Už          SENTENCA

    11 0 U 033084 23 Už          SENTENCA


    15. komunalna naknada:

    11 0 U 022255 18 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 022254 19 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 022650 19 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 024136 19 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 024924 20 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 024052 21 Uvp

     

    16. naknada za posječene drvne sortimente:

    11 0 U 022396 19 Uvp       SENTENCA

     

    17. porez na dohodak:

    11 0 U 022001 18 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 024525 20 Uvp

    12 0 U 007730 21 Uvp

    11 0 U 026558 21 Uvp       SENTENCA

     

    18. porez na dobit:

    11 0 U 022706 19 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 024066 21 Uvp       SENTENCA

     

    19. doprinosi:  

    11 0 U 023218 19 Uvp       SENTENCA


    20. igre na sreću:

    11 0 U 027061 21 Uvp

    11 0 U 024756 20 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 024851 20 Uvp

    11 0 U 026911 21 Uvp       SENTENCA


    Prikazana vijest je na:
    3198 PREGLEDA
    Kopirano
    Povratak na vrh

    Porezi, doprinosi i takse

    31.08.2011.

     

    1. akcize i porez na promet:

    U02-1044

    U03-0678

    U03-1372

    U-1062/04

    11 0 U 000622 09 Uvp

    11 0 U 000702 09 Uvp

    13 0 U 000174 09 Uvp

    11 0 U 000692 09 Uvp

    11 0 U 010387 14 Uvp     SENTENCA

    11 0 U 009863 14 Uvp     SENTENCA

    11 0 U 012210 14 Uvp     SENTENCA

    13 0 U 003236 15 Uvp


    2. kamate:

    U03-0906

    11 0 U 016860 16 Uvp     SENTENCA


    3. maloprodajna taksa:

    U03-00679


    4. promet nepokretnosti i prava:

    U02-0921

    5. porez na nepokretnost:

    11 0 U 015884 16 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 022614 19 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 023762 20 Uvp       SENTENCA


    6. zakupnina:

    U02-0523


    7. poresko oslobađanje:

    U03-0659

    11 0 U 011254 14 Uvp      SENTENCA

    11 0 U 015025 15 Uvp       SENTENCA


    8. pravila postupka poreske kontrole:

    U03-0661


    9. prinudna naplata:

    U03-0584

    U04-0068

    12 0 U 002668 12 Uvp

    11 0 U 012226 15 Uvp      SENTENCA

    12 0 U 005346 16 Uvp      SENTENCA

    13 0 U 003990 16 Uvp      SENTENCA

    11 0 U 018505 16 Uvp      SENTENCA

    11 0 U 018545 16 Uvp      SENTENCA

    11 0 U 017702 16 Uvp      SENTENCA

    15 0 U 002901 16 Uvp      SENTENCA

    12 0 U 006615 19 Uvp      SENTENCA

    11 0 U 025206 21 Uvp

    11 0 U 031589 23 Uvp       SENTENCA


    10. porez na lična primanja:

    U03-0791

    11 0 U 015899 16 Uvp      SENTENCA


    11. vodoprivredna naknada:

    U04-1397

     

    12. odgađanje plaćanja poreskog duga:

    11 0 U 015409 16 Uvp      SENTENCA

     

    13. umanjenje poreske osnovice:

    14 0 U 002734 15 Uvp      SENTENCA

     

    14. takse:

    13 0 U 004054 16 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 018501 17 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 023550 19 Už          SENTENCA

    11 0 U 019674 17 Uvp       SENTENCA

    15 0 U 003736 18 Uvp       SENTENCA

    12 0 U 007121 19 Už          SENTENCA

    11 0 U 023761 21 Už          SENTENCA

    11 0 U 024392 21 Už          SENTENCA

    11 0 U 024313 20 Už          SENTENCA

    11 0 U 029302 22 Už

    11 0 U 023723 22 Už 2

    11 0 U 032747 23 Už          SENTENCA

    11 0 U 033084 23 Už          SENTENCA


    15. komunalna naknada:

    11 0 U 022255 18 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 022254 19 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 022650 19 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 024136 19 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 024924 20 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 024052 21 Uvp

     

    16. naknada za posječene drvne sortimente:

    11 0 U 022396 19 Uvp       SENTENCA

     

    17. porez na dohodak:

    11 0 U 022001 18 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 024525 20 Uvp

    12 0 U 007730 21 Uvp

    11 0 U 026558 21 Uvp       SENTENCA

     

    18. porez na dobit:

    11 0 U 022706 19 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 024066 21 Uvp       SENTENCA

     

    19. doprinosi:  

    11 0 U 023218 19 Uvp       SENTENCA


    20. igre na sreću:

    11 0 U 027061 21 Uvp

    11 0 U 024756 20 Uvp       SENTENCA

    11 0 U 024851 20 Uvp

    11 0 U 026911 21 Uvp       SENTENCA